並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 174 棟 部屋 377 室
| 住所 | 岡山県岡山市南区浜野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩51分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩39分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東中央町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩26分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩3分 岡山電気軌道清輝橋線/大雲寺前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区花尻ききょう町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩26分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩27分 JR吉備線/備前一宮駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区万成西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前三門駅 徒歩22分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩34分 JR吉備線/備前一宮駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区国富 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西川原駅 徒歩18分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩29分 岡山電気軌道東山本線/城下駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区十日市西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩32分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩39分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩16分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩39分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区西市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩12分 JR宇野線/大元駅 徒歩22分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩23分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩32分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩17分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩4分 岡山電気軌道清輝橋線/田町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1986/02 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
18
▶
