並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 718 棟 部屋 1,318 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区京橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/西大寺町駅 徒歩2分 岡山電気軌道東山本線/小橋駅 徒歩5分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区富田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩13分 岡山電気軌道東山本線/柳川駅 徒歩6分 岡山電気軌道東山本線/城下駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市北区北長瀬表町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩11分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩26分 JR宇野線/大元駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩26分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩33分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩31分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩32分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区奥田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩15分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩17分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区春日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩22分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩7分 JR宇野線/大元駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区奥田西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩13分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩33分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区当新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩17分 JR宇野線/大元駅 徒歩43分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区伊福町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩9分 岡山電気軌道清輝橋線/岡山駅前駅 徒歩14分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
72
▶
