並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 39 棟 部屋 69 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区奉還町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩6分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩7分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区奉還町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩14分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩13分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区富田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩11分 岡山電気軌道東山本線/柳川駅 徒歩7分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区富田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩9分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩6分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区下石井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩12分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩12分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区奉還町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩9分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩13分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区野田屋町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩7分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩4分 岡山電気軌道東山本線/柳川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区南方1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩15分 岡山電気軌道東山本線/柳川駅 徒歩12分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区岩田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩6分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩7分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区岩田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩8分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩7分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
▶
