並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 13 棟 部屋 41 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩13分 岡山電気軌道清輝橋線/田町駅 徒歩5分 岡山電気軌道清輝橋線/郵便局前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩15分 岡山電気軌道清輝橋線/田町駅 徒歩3分 岡山電気軌道清輝橋線/郵便局前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区柳町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩14分 岡山電気軌道清輝橋線/田町駅 徒歩7分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩16分 岡山電気軌道清輝橋線/田町駅 徒歩3分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区柳町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩15分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩6分 岡山電気軌道清輝橋線/田町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市北区柳町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩13分 岡山電気軌道清輝橋線/田町駅 徒歩8分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市北区幸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩12分 岡山電気軌道清輝橋線/田町駅 徒歩6分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区桑田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩14分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩15分 岡山電気軌道清輝橋線/田町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道清輝橋線/田町駅 徒歩3分 岡山電気軌道清輝橋線/郵便局前駅 徒歩4分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩17分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩4分 岡山電気軌道清輝橋線/田町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1986/02 / 鉄骨造 | ||||
1
2
▶
