並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 29 棟 部屋 53 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区伊福町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩9分 岡山電気軌道清輝橋線/岡山駅前駅 徒歩14分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区岩田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩6分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩7分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区岩田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩8分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩7分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区奉還町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩6分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩8分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区学南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩12分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩22分 岡山電気軌道清輝橋線/西川緑道公園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区下石井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩12分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩12分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区桑田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩14分 JR宇野線/大元駅 徒歩21分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区岩田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩6分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩8分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区富町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前三門駅 徒歩11分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩17分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区野田屋町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩9分 岡山電気軌道東山本線/柳川駅 徒歩6分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
▶
