並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 14 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区磨屋町3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩12分 岡山電気軌道東山本線/柳川駅 徒歩3分 岡山電気軌道清輝橋線/郵便局前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩13分 岡山電気軌道清輝橋線/田町駅 徒歩5分 岡山電気軌道清輝橋線/郵便局前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩15分 岡山電気軌道清輝橋線/田町駅 徒歩3分 岡山電気軌道清輝橋線/郵便局前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区幸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩11分 岡山電気軌道清輝橋線/郵便局前駅 徒歩7分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区中山下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩13分 岡山電気軌道清輝橋線/郵便局前駅 徒歩3分 岡山電気軌道清輝橋線/柳川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区表町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩19分 岡山電気軌道東山本線/県庁通駅 徒歩1分 岡山電気軌道清輝橋線/郵便局前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区丸の内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩15分 岡山電気軌道東山本線/県庁通駅 徒歩2分 岡山電気軌道清輝橋線/郵便局前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道清輝橋線/田町駅 徒歩3分 岡山電気軌道清輝橋線/郵便局前駅 徒歩4分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
