並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 35 棟 部屋 56 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩17分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩37分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩17分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩37分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩15分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩39分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩13分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩46分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2005/05 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区撫川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩20分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩52分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区西辛川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前一宮駅 徒歩15分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩15分 JR吉備線/備中高松駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区中撫川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩18分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩42分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩11分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩41分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩7分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩45分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩13分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩40分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/05 / 木造 | ||||
1
2
3
4
▶
