並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 395 棟 部屋 686 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区高柳西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前三門駅 徒歩12分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩13分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区西長瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩18分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩32分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区北長瀬表町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩17分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩21分 JR宇野線/大元駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩14分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩42分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩19分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩36分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩24分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩33分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区久米 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩17分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩23分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区平田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩23分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩34分 JR宇野線/大元駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区花尻ききょう町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩24分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩26分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩26分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩27分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
40
▶
