並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 132 棟 部屋 218 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩28分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩30分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩11分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩38分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区花尻ききょう町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩26分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩28分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保169-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩28分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩34分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区東花尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩19分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩37分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩17分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩37分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩17分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩37分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩15分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩39分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩22分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩25分 JR伯備線/北長瀬駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区田中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩20分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩35分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
14
▶
