並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 39 棟 部屋 58 室
| 住所 | 岡山県岡山市南区藤田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩36分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩48分 JR宇野線/大元駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩24分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩40分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 5階建て / 2002/09 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区藤田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩33分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩47分 JR宇野線/大元駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩22分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩33分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区芳泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩27分 JR宇野線/大元駅 徒歩42分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区藤田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩33分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩47分 JR宇野線/大元駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区内尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩15分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩14分 JR宇野線/早島駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/08 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区万倍 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩15分 JR宇野線/大元駅 徒歩41分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区芳泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩32分 JR宇野線/大元駅 徒歩40分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区万倍 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩12分 JR宇野線/大元駅 徒歩37分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
▶
