並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 206 棟 部屋 500 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区内山下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/西大寺町駅 徒歩3分 岡山電気軌道東山本線/県庁通駅 徒歩6分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区北長瀬本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/大安寺駅 徒歩10分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩15分 JR宇野線/大元駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/08 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区尾上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前一宮駅 徒歩15分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩37分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区高屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩18分 JR山陽本線/東岡山駅 徒歩29分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区厚生町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩14分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩20分 岡山電気軌道清輝橋線/大雲寺前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区寿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩9分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩16分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区奉還町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩14分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩11分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区富町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩12分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩15分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区野田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩14分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩26分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2020/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区青江6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩29分 JR宇野線/大元駅 徒歩32分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
21
▶
