並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,067 棟 部屋 2,037 室
| 住所 | 岡山県岡山市中区国富 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西川原駅 徒歩18分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩29分 岡山電気軌道東山本線/城下駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/05 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区桑田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩14分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩13分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区春日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩22分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩7分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区東島田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩15分 岡山電気軌道清輝橋線/岡山駅前駅 徒歩16分 JR宇野線/大元駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区出石町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩16分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩21分 岡山電気軌道東山本線/城下駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市南区新保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩19分 JR宇野線/大元駅 徒歩21分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区中山下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩19分 岡山電気軌道清輝橋線/田町駅 徒歩2分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区野田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩20分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩28分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区富田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩20分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩23分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区表町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩18分 岡山電気軌道東山本線/県庁通駅 徒歩4分 岡山電気軌道清輝橋線/郵便局前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
107
▶
