並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 399 棟 部屋 596 室
| 住所 | 岡山県岡山市中区高屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩16分 JR山陽本線/東岡山駅 徒歩33分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩42分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩22分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区鹿田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩14分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩22分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区富田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩12分 岡山電気軌道東山本線/柳川駅 徒歩10分 JR赤穂線/西川原駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区辰巳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩22分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩24分 JR宇野線/大元駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区中撫川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩17分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩45分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区南中央町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩22分 岡山電気軌道清輝橋線/大雲寺前駅 徒歩3分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区西市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩10分 JR宇野線/大元駅 徒歩29分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区西市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩5分 JR宇野線/大元駅 徒歩31分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区表町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩26分 岡山電気軌道東山本線/西大寺町駅 徒歩5分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
40
▶
