並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 69 棟 部屋 134 室
| 住所 | 岡山県岡山市南区新保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩22分 JR宇野線/大元駅 徒歩24分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東中央町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩26分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩3分 岡山電気軌道清輝橋線/大雲寺前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区表町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩19分 岡山電気軌道東山本線/県庁通駅 徒歩1分 岡山電気軌道清輝橋線/郵便局前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩16分 岡山電気軌道清輝橋線/田町駅 徒歩3分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区舟橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩6分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩6分 JR宇野線/大元駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区青江5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩30分 JR宇野線/大元駅 徒歩30分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区豊成2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩39分 JR宇野線/大元駅 徒歩41分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東古松 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩11分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩30分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区京橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/西大寺町駅 徒歩2分 岡山電気軌道東山本線/小橋駅 徒歩5分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市北区出石町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩16分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩21分 岡山電気軌道東山本線/城下駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
7
▶
