並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 13 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区清輝橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩17分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩7分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区清輝橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩19分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩4分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区柳町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩15分 岡山電気軌道清輝橋線/大雲寺前駅 徒歩5分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区久米 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩16分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩27分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩27分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩31分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/06 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区福田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩49分 JR宇野線/大元駅 徒歩52分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東古松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩12分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩11分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区野田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩16分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩24分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東古松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩9分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩27分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
