並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 600 棟 部屋 1,348 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区中央町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩20分 岡山電気軌道清輝橋線/大雲寺前駅 徒歩3分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区新保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩22分 JR宇野線/大元駅 徒歩24分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩20分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩37分 JR伯備線/北長瀬駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩19分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩32分 JR宇野線/大元駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/08 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩25分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩25分 JR宇野線/大元駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 5階建て / 1999/11 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区兼基 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩28分 JR山陽本線/東岡山駅 徒歩26分 JR赤穂線/大多羅駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区清輝橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩17分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩7分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区柳町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩15分 岡山電気軌道清輝橋線/大雲寺前駅 徒歩5分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区富田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩11分 岡山電気軌道東山本線/柳川駅 徒歩7分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区富田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩12分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩25分 岡山電気軌道東山本線/柳川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
60
▶
