並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 667 棟 部屋 1,541 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区桑田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩14分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩13分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区京町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩25分 JR宇野線/大元駅 徒歩21分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区平田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩20分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩37分 JR伯備線/北長瀬駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩24分 JR宇野線/大元駅 徒歩24分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区竹田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西川原駅 徒歩12分 JR津山線/法界院駅 徒歩22分 JR山陽本線/高島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区春日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩17分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩22分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区新保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩21分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩23分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区西市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩12分 JR宇野線/大元駅 徒歩22分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区伊福町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩19分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩20分 JR津山線/法界院駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区奉還町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩9分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩13分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
67
▶
