並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,356 棟 部屋 2,498 室
| 住所 | 岡山県岡山市中区原尾島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩27分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩29分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区奥田2丁目4-81 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩19分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩14分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区高屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩16分 JR山陽本線/東岡山駅 徒歩33分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区万倍 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩19分 JR宇野線/大元駅 徒歩38分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区津島南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩28分 JR津山線/法界院駅 徒歩23分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区奥田本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩13分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩14分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区東古松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩12分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩11分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区白石 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩19分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩20分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区国富 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西川原駅 徒歩23分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩20分 岡山電気軌道東山本線/城下駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保169-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩28分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩34分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
136
▶
