並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 116 棟 部屋 162 室
| 住所 | 岡山県岡山市中区中井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩9分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩38分 JR津山線/備前原駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区厚生町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩14分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩20分 岡山電気軌道清輝橋線/大雲寺前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区竹田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR赤穂線/西川原駅 徒歩9分 JR津山線/法界院駅 徒歩19分 岡山電気軌道東山本線/城下駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区大供2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩21分 JR宇野線/大元駅 徒歩14分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩38分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩40分 JR宇野線/大元駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区今6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩21分 JR宇野線/大元駅 徒歩24分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区広瀬町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩21分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩23分 JR津山線/法界院駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩55分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩57分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区新保1145-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩19分 JR宇野線/大元駅 徒歩20分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区豊成3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩39分 JR宇野線/大元駅 徒歩43分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
12
▶
