並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 109 棟 部屋 142 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区野田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩21分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩29分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区伊福町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩13分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩18分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区下伊福本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前三門駅 徒歩8分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩21分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区北長瀬表町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩6分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩24分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩21分 JR宇野線/大元駅 徒歩22分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩20分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩35分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区七日市東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩31分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩18分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区中仙道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩16分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩31分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/10 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区中井町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩11分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩18分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区東山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩11分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩11分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 重量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
11
▶
