並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 73 棟 部屋 102 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区高柳西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前三門駅 徒歩14分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩16分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区十日市中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩33分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩43分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩21分 JR宇野線/大元駅 徒歩22分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区神田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩23分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩17分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区奥田2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩17分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩15分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区奥田南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩22分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩18分 岡山電気軌道清輝橋線/大雲寺前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区中井町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩8分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩20分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区京山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩26分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩19分 JR津山線/法界院駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/12 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区富田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩16分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩29分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区十日市中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩33分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩43分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶
