並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 25 棟 部屋 25 室
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩23分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩32分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区福田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩51分 JR宇野線/大元駅 徒歩59分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区福浜町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩68分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩62分 JR宇野線/大元駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区新保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩18分 JR宇野線/大元駅 徒歩21分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区福田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩43分 JR宇野線/大元駅 徒歩47分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区豊成1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩34分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩39分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区福富西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩49分 JR宇野線/大元駅 徒歩52分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩25分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩32分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区万倍 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩17分 JR宇野線/大元駅 徒歩39分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/04 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区福富西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩49分 JR宇野線/大元駅 徒歩52分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 重量鉄骨 | ||||
1
2
3
▶
