並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 15 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区弓之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩15分 岡山電気軌道東山本線/柳川駅 徒歩9分 岡山電気軌道清輝橋線/西川緑道公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区弓之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩19分 岡山電気軌道東山本線/城下駅 徒歩10分 岡山電気軌道東山本線/柳川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区弓之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩16分 岡山電気軌道東山本線/城下駅 徒歩7分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区弓之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩15分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩22分 岡山電気軌道東山本線/柳川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 6階建て / 2008/07 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区弓之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩13分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩23分 岡山電気軌道東山本線/柳川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区弓之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩16分 岡山電気軌道東山本線/城下駅 徒歩8分 岡山電気軌道東山本線/県庁通駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区弓之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩18分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩18分 岡山電気軌道東山本線/城下駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区弓之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩14分 岡山電気軌道東山本線/城下駅 徒歩7分 岡山電気軌道東山本線/柳川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
