並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 58 棟 部屋 85 室
| 住所 | 岡山県岡山市中区門田屋敷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩2分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩3分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩33分 JR宇野線/大元駅 徒歩60分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩58分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩34分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市中区国富 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西川原駅 徒歩25分 JR山陽本線/高島駅 徒歩31分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩40分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩42分 JR宇野線/大元駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区原尾島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西川原駅 徒歩22分 JR山陽本線/高島駅 徒歩25分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩36分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩38分 JR宇野線/大元駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区原尾島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西川原駅 徒歩24分 JR山陽本線/高島駅 徒歩25分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区浜野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩47分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩52分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩36分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩38分 JR宇野線/大元駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区東山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩8分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩12分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区倉田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩41分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩45分 JR宇野線/大元駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区福島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩78分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩78分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区山崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩41分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩46分 JR赤穂線/大多羅駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩48分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩25分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩33分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩35分 JR宇野線/大元駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩25分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩25分 JR宇野線/大元駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区倉富 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩37分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩41分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区沢田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩25分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩31分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩39分 JR宇野線/大元駅 徒歩63分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩74分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩28分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩30分 JR宇野線/大元駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区沢田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩25分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩31分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区倉富 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩37分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩41分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区倉富 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩41分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩46分 JR赤穂線/大多羅駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩33分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩35分 JR宇野線/大元駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区原尾島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西川原駅 徒歩19分 JR山陽本線/高島駅 徒歩23分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩39分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩41分 JR宇野線/大元駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩22分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩22分 JR宇野線/大元駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩33分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩35分 JR宇野線/大元駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩39分 JR宇野線/大元駅 徒歩63分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩74分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩33分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩35分 JR宇野線/大元駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区原尾島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩26分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩32分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩49分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩27分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区原尾島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩22分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩27分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区円山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩40分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩45分 JR赤穂線/大多羅駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市中区国富 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西川原駅 徒歩23分 JR山陽本線/高島駅 徒歩31分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区原尾島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩22分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩25分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩47分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩25分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区国富 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西川原駅 徒歩25分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩19分 JR山陽本線/高島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区原尾島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩21分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩29分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩41分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩44分 JR宇野線/大元駅 徒歩66分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区原尾島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩26分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩34分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩32分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩33分 JR宇野線/大元駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区門田文化町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩9分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩13分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区国富 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西川原駅 徒歩23分 岡山電気軌道東山本線/中納言駅 徒歩15分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩55分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩57分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区国富4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西川原駅 徒歩24分 JR山陽本線/高島駅 徒歩29分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/05 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩40分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩42分 JR宇野線/大元駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区江崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩76分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩77分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩49分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩27分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
▶
