並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 15 棟 部屋 17 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区野田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩21分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩29分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区下伊福本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前三門駅 徒歩8分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩21分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区北長瀬表町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩6分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩24分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区中仙道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩16分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩31分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/10 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区田中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩19分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩28分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区北長瀬本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩13分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩15分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区下中野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩14分 JR宇野線/大元駅 徒歩24分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩7分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩36分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区北長瀬表町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩11分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩27分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区西崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前三門駅 徒歩10分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩12分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区西崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/大安寺駅 徒歩10分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩12分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区白石 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩25分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩27分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩22分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩28分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区久米 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩23分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩25分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区野田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩20分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩26分 JR宇野線/大元駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 重量鉄骨 | ||||
1
