並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 658 棟 部屋 1,241 室
| 住所 | 岡山県岡山市南区藤田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩36分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩48分 JR宇野線/大元駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区新保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩22分 JR宇野線/大元駅 徒歩24分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区新保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩19分 JR宇野線/大元駅 徒歩21分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区西市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩10分 JR宇野線/大元駅 徒歩30分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区西市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩5分 JR宇野線/大元駅 徒歩28分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2003/05 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区七日市西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩30分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩23分 岡山電気軌道清輝橋線/大雲寺前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩19分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩32分 JR宇野線/大元駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/08 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩25分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩25分 JR宇野線/大元駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 5階建て / 1999/11 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区十日市東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩37分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩47分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区下中野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩12分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩21分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/07 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
66
▶
