並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 88 棟 部屋 178 室
| 住所 | 岡山県岡山市南区西市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩8分 JR宇野線/大元駅 徒歩34分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2019/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区藤田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩36分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩48分 JR宇野線/大元駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区十日市東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩37分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩47分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区春日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩17分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩22分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区大元駅前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩4分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩23分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩44分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩47分 JR宇野線/大元駅 徒歩66分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区福富西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩48分 JR宇野線/大元駅 徒歩48分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区万倍 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩14分 JR宇野線/大元駅 徒歩39分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩33分 JR宇野線/大元駅 徒歩60分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区十日市中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩29分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩19分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区豊浜町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩43分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩49分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区芳泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩27分 JR宇野線/大元駅 徒歩42分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区浜野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩49分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩55分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区青江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩31分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩26分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区七日市西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩30分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩19分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区青江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩31分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩31分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区豊成3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩36分 JR宇野線/大元駅 徒歩39分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区桜橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩32分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩11分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区大供表町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩10分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩16分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩33分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩35分 JR宇野線/大元駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩44分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩46分 JR宇野線/大元駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区西市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩6分 JR宇野線/大元駅 徒歩25分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩45分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩47分 JR宇野線/大元駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区旭本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩26分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩14分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市北区平田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩14分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩36分 JR宇野線/大元駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区奥田本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩13分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩14分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区新保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩19分 JR宇野線/大元駅 徒歩21分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2015/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区青江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩35分 JR宇野線/大元駅 徒歩35分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩36分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩38分 JR宇野線/大元駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区新保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩21分 JR宇野線/大元駅 徒歩27分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
▶
