並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 12 室
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩23分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩32分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩23分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩34分 JR伯備線/北長瀬駅 徒歩34分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩25分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩32分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩10分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩32分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/07 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩31分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩31分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩24分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩31分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩24分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩30分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩19分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩36分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区東畦 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩8分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩34分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
