並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 53 棟 部屋 153 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区東中央町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩26分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩3分 岡山電気軌道清輝橋線/大雲寺前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区西崎本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前三門駅 徒歩7分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩13分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市北区津島西坂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前三門駅 徒歩33分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩37分 JR津山線/法界院駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区厚生町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩14分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩20分 岡山電気軌道清輝橋線/大雲寺前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区表町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩25分 岡山電気軌道清輝橋線/大雲寺前駅 徒歩4分 岡山電気軌道東山本線/西大寺町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区奉還町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩14分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩11分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区中央町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩15分 岡山電気軌道清輝橋線/大雲寺前駅 徒歩3分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区奥田本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩15分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩12分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東島田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩18分 JR宇野線/大元駅 徒歩17分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区新屋敷町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩11分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩22分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩16分 岡山電気軌道清輝橋線/田町駅 徒歩3分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区大供3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩16分 岡山電気軌道清輝橋線/大雲寺前駅 徒歩9分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市北区昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩12分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩17分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区大供表町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩10分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩16分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区旭東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩9分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩41分 岡山電気軌道東山本線/小橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区天瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩26分 岡山電気軌道清輝橋線/大雲寺前駅 徒歩5分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区下伊福西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前三門駅 徒歩6分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩23分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区岩井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前三門駅 徒歩11分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩26分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市北区清輝橋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩22分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩26分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区下伊福本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前三門駅 徒歩8分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩21分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市北区広瀬町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩14分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩22分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区奥田本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩13分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩14分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区富町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前三門駅 徒歩11分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩17分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西川原駅 徒歩15分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩31分 岡山電気軌道東山本線/城下駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区船頭町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩5分 JR宇野線/大元駅 徒歩25分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区清輝本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩27分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩4分 岡山電気軌道清輝橋線/大雲寺前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区京町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩23分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩3分 JR宇野線/大元駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区内山下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/西大寺町駅 徒歩3分 岡山電気軌道東山本線/県庁通駅 徒歩6分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東古松5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩13分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩16分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区清輝本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩1分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩23分 JR宇野線/大元駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
▶
