並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 390 棟 部屋 847 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区京橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/西大寺町駅 徒歩2分 岡山電気軌道東山本線/小橋駅 徒歩5分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区奥田本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩15分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩12分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区富田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩13分 岡山電気軌道東山本線/柳川駅 徒歩6分 岡山電気軌道東山本線/城下駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市北区清輝橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩17分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩7分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区津島新野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩17分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩29分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区下石井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩13分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩9分 岡山電気軌道清輝橋線/田町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区春日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩22分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩7分 JR宇野線/大元駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区大和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩9分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩19分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区東古松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩13分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩11分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区伊福町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩9分 岡山電気軌道清輝橋線/岡山駅前駅 徒歩14分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩10分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩21分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区学南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩14分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩28分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市北区岩田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩6分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩7分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区岩田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩8分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩7分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区奥田本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩15分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩34分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区大供2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩21分 JR宇野線/大元駅 徒歩14分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区門田屋敷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩2分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩3分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区下伊福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩16分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩9分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区奉還町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩6分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩8分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区学南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩9分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩21分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区大和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩11分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩21分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩15分 岡山電気軌道清輝橋線/郵便局前駅 徒歩2分 岡山電気軌道東山本線/柳川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区南方4丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩17分 JR津山線/法界院駅 徒歩15分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区南方4丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩17分 JR津山線/法界院駅 徒歩15分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東島田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩12分 JR宇野線/大元駅 徒歩22分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区大安寺東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/大安寺駅 徒歩10分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩11分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区南方5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩20分 JR津山線/法界院駅 徒歩16分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区西古松 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩8分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩19分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区下伊福上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩20分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩5分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区北方1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩4分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩22分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
13
▶
