並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 151 棟 部屋 311 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区伊福町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩18分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩19分 JR津山線/法界院駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2008/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区西川原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西川原駅 徒歩7分 JR津山線/法界院駅 徒歩20分 JR山陽本線/高島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区竹田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西川原駅 徒歩12分 JR津山線/法界院駅 徒歩22分 JR山陽本線/高島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区南方4丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩17分 JR津山線/法界院駅 徒歩15分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区番町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩17分 JR津山線/法界院駅 徒歩20分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区さい東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩11分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩23分 JR津山線/法界院駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区八幡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩15分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩23分 JR津山線/法界院駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区学南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩11分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩26分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/08 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西川原駅 徒歩11分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩25分 JR津山線/法界院駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市北区学南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩15分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩21分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
16
▶
