並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 452 棟 部屋 796 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区東古松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩5分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩31分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区福富西1丁目14-43-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩51分 JR宇野線/大元駅 徒歩52分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区新保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩19分 JR宇野線/大元駅 徒歩21分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2015/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区西市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩10分 JR宇野線/大元駅 徒歩30分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区辰巳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩22分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩24分 JR宇野線/大元駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩24分 JR宇野線/大元駅 徒歩24分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区今4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩23分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩25分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区西市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩5分 JR宇野線/大元駅 徒歩31分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区豊成3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩39分 JR宇野線/大元駅 徒歩40分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区青江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩35分 JR宇野線/大元駅 徒歩35分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区西市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩7分 JR宇野線/大元駅 徒歩33分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区新保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩14分 JR宇野線/大元駅 徒歩25分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区青江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩22分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩28分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区福富西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩35分 JR宇野線/大元駅 徒歩39分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区青江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩28分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩33分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区青江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩30分 JR宇野線/大元駅 徒歩30分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区新保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩21分 JR宇野線/大元駅 徒歩27分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区藤田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩33分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩47分 JR宇野線/大元駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩15分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩28分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区辰巳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩23分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩24分 JR宇野線/大元駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩31分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩32分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩17分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩36分 JR宇野線/大元駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区西市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩7分 JR宇野線/大元駅 徒歩20分 JR伯備線/北長瀬駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区米倉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩12分 JR宇野線/大元駅 徒歩38分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区西市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩7分 JR宇野線/大元駅 徒歩25分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区新福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩46分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩46分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩28分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩30分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区福田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩49分 JR宇野線/大元駅 徒歩52分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区西古松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩9分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩28分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2017/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区奥田南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩20分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩40分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
16
▶
