並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 579 棟 部屋 1,107 室
| 住所 | 岡山県岡山市南区藤田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩36分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩48分 JR宇野線/大元駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区新保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩22分 JR宇野線/大元駅 徒歩24分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区新保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩19分 JR宇野線/大元駅 徒歩21分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区西市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩10分 JR宇野線/大元駅 徒歩30分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区西市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩5分 JR宇野線/大元駅 徒歩28分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2003/05 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩19分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩32分 JR宇野線/大元駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/08 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩25分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩25分 JR宇野線/大元駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 5階建て / 1999/11 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区十日市東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩37分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩47分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区清輝橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩17分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩7分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区北長瀬表町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩11分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩26分 JR宇野線/大元駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区下中野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩12分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩21分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/07 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区春日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩17分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩22分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区新保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩20分 JR宇野線/大元駅 徒歩32分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区野田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩28分 JR宇野線/大元駅 徒歩20分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区新保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩18分 JR宇野線/大元駅 徒歩23分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 4階建て / 2000/12 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区藤田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩33分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩47分 JR宇野線/大元駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区旭町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩21分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩8分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区平田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩17分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩39分 JR宇野線/大元駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2001/08 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩19分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩27分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区湊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩32分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩36分 JR宇野線/大元駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区下中野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩14分 JR宇野線/大元駅 徒歩27分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区新保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩19分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩27分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東古松5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩11分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩32分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区天瀬南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩4分 岡山電気軌道東山本線/西大寺町駅 徒歩11分 JR宇野線/大元駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 5階建て / 2016/02 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区今7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩22分 JR宇野線/大元駅 徒歩25分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩23分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩26分 JR宇野線/大元駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区高柳東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩21分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩17分 JR宇野線/大元駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区西市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩7分 JR宇野線/大元駅 徒歩25分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区奥田南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩22分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩18分 岡山電気軌道清輝橋線/大雲寺前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区青江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩35分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩35分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1997/08 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区大供2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩18分 JR宇野線/大元駅 徒歩17分 岡山電気軌道清輝橋線/大雲寺前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2009/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区春日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩19分 JR宇野線/大元駅 徒歩18分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区天瀬南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩27分 JR宇野線/大元駅 徒歩27分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区西市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩8分 JR宇野線/大元駅 徒歩24分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区桑田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩14分 JR宇野線/大元駅 徒歩21分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区大供2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩14分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩20分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区下内田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩22分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩9分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区青江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩35分 JR宇野線/大元駅 徒歩35分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区桑田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩14分 JR宇野線/大元駅 徒歩21分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区奥田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩19分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩13分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区青江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩34分 JR宇野線/大元駅 徒歩34分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区泉田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩22分 JR宇野線/大元駅 徒歩31分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区下中野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩14分 JR宇野線/大元駅 徒歩27分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区万倍 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩9分 JR宇野線/大元駅 徒歩32分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区下中野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩11分 JR宇野線/大元駅 徒歩30分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩25分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩30分 JR宇野線/大元駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区平田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩18分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩33分 JR宇野線/大元駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩18分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩35分 JR宇野線/大元駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区青江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩35分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩35分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区富田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩12分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩26分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
12
▶
