並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 14 棟 部屋 30 室
| 住所 | 岡山県岡山市中区関 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩24分 JR山陽本線/東岡山駅 徒歩24分 JR赤穂線/大多羅駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区関 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩22分 JR山陽本線/東岡山駅 徒歩28分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区関 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩16分 JR山陽本線/東岡山駅 徒歩27分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市中区関 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩16分 JR山陽本線/東岡山駅 徒歩27分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市中区関 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩16分 JR山陽本線/東岡山駅 徒歩27分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区高屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩21分 JR山陽本線/東岡山駅 徒歩30分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区関 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩16分 JR山陽本線/東岡山駅 徒歩25分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1989/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区関 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩15分 JR山陽本線/東岡山駅 徒歩26分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区高屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩12分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩35分 JR山陽本線/東岡山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区関 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩15分 JR津山線/備前原駅 徒歩61分 JR山陽本線/東岡山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区赤田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩11分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩38分 JR山陽本線/東岡山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区福泊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR赤穂線/大多羅駅 徒歩42分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩52分 JR山陽本線/東岡山駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区高屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩11分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩35分 JR山陽本線/東岡山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/08 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区神下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東岡山駅 徒歩16分 JR山陽本線/高島駅 徒歩31分 JR赤穂線/大多羅駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
