並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 407 棟 部屋 793 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区桑田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩14分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩13分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区平井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩42分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩22分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区福富西1丁目14-43-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩51分 JR宇野線/大元駅 徒歩52分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区西古松 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩8分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩29分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区学南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩11分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩25分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩15分 岡山電気軌道清輝橋線/田町駅 徒歩3分 岡山電気軌道清輝橋線/郵便局前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区青江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩35分 JR宇野線/大元駅 徒歩35分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区新保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩14分 JR宇野線/大元駅 徒歩25分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区青江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩30分 JR宇野線/大元駅 徒歩30分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区表町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩19分 岡山電気軌道東山本線/県庁通駅 徒歩1分 岡山電気軌道清輝橋線/郵便局前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区春日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩17分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩22分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩15分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩28分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区表町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩26分 岡山電気軌道東山本線/西大寺町駅 徒歩5分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区高柳西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前三門駅 徒歩13分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩15分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区東古松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩9分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩15分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2006/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区久米 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩23分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩24分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区米倉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩12分 JR宇野線/大元駅 徒歩38分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区浜野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩38分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩33分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区関 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩19分 JR山陽本線/東岡山駅 徒歩22分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区中井町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩8分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩20分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市中区今在家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/高島駅 徒歩15分 JR津山線/備前原駅 徒歩30分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区奥田本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩15分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩16分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1984/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区豊成1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩37分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩29分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区奥田南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩20分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩40分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区表町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩26分 岡山電気軌道東山本線/西大寺町駅 徒歩4分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区芳泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩32分 JR宇野線/大元駅 徒歩40分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区清輝橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩19分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩25分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区奥田本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩17分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩36分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区雄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東岡山駅 徒歩16分 JR山陽本線/高島駅 徒歩28分 JR赤穂線/大多羅駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区内山下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩20分 岡山電気軌道東山本線/西大寺町駅 徒歩8分 岡山電気軌道東山本線/城下駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
14
▶
