並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 936 棟 部屋 1,978 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区中央町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩20分 岡山電気軌道清輝橋線/大雲寺前駅 徒歩3分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市北区桑田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩14分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩13分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区南方4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩19分 JR津山線/法界院駅 徒歩15分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区奥田本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩13分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩14分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区東古松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩12分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩11分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区国富 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西川原駅 徒歩23分 JR山陽本線/高島駅 徒歩31分 岡山電気軌道東山本線/東山岡電ミュージアム駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区東古松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩5分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩31分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区鹿田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩14分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩22分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区西古松 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩8分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩29分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市北区昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩12分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩17分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区西古松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩9分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩33分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区新保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩19分 JR宇野線/大元駅 徒歩21分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2015/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区富田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩12分 岡山電気軌道東山本線/柳川駅 徒歩10分 JR赤穂線/西川原駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区出石町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩16分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩21分 岡山電気軌道東山本線/城下駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市南区西市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩10分 JR宇野線/大元駅 徒歩30分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区大供1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩21分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩5分 JR宇野線/大元駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区辰巳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩22分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩24分 JR宇野線/大元駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区学南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩11分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩25分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩18分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩6分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区京町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩25分 JR宇野線/大元駅 徒歩21分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区駅元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩7分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩21分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区下石井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩13分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩11分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩15分 岡山電気軌道清輝橋線/田町駅 徒歩3分 岡山電気軌道清輝橋線/郵便局前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区北方3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩8分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩24分 JR山陽本線/高島駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区中井町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩10分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩17分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市中区竹田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西川原駅 徒歩12分 JR津山線/法界院駅 徒歩22分 JR山陽本線/高島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区富田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩12分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩25分 岡山電気軌道東山本線/柳川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市北区奉還町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩16分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩15分 JR津山線/法界院駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区厚生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩14分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩19分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市中区浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西川原駅 徒歩15分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩31分 岡山電気軌道東山本線/城下駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
32
▶
