並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 108 棟 部屋 140 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区田中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩25分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩27分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区奥田南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩22分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩18分 岡山電気軌道清輝橋線/大雲寺前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区野田屋町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩8分 岡山電気軌道東山本線/柳川駅 徒歩5分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 4階建て / 2021/09 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩7分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩45分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区島田本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩14分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩20分 JR宇野線/大元駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区津高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前三門駅 徒歩41分 JR津山線/法界院駅 徒歩44分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区中井町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩7分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩17分 岡山電気軌道東山本線/城下駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区高柳西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前三門駅 徒歩11分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩11分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区新福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩45分 JR宇野線/大元駅 徒歩45分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区東古松南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩10分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩20分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
11
▶
