並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 88 棟 部屋 121 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区野田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩21分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩29分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区神田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩23分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩17分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区南中央町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩24分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩2分 岡山電気軌道清輝橋線/大雲寺前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 4階建て / 2019/01 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区十日市中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩34分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩23分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区十日市中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩33分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩43分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区野田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩13分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩15分 JR宇野線/大元駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/12 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区奉還町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩7分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩20分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区北方1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩5分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩23分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/05 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区西崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/備前三門駅 徒歩11分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩11分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区白石 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩25分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩27分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区津高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩44分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩44分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区津倉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩16分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩14分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区七日市東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩31分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩18分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区中仙道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩16分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩31分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/10 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区今7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩19分 JR宇野線/大元駅 徒歩27分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩25分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩34分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区西長瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩18分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩39分 JR宇野線/大元駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区青江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩33分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩27分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区富田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩16分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩29分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区青江5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩29分 JR宇野線/大元駅 徒歩29分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区富田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩14分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩23分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区十日市東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩35分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩25分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩19分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩28分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区三野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩17分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩30分 JR津山線/備前原駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩19分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩31分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区北方2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩12分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩30分 JR津山線/備前原駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区大供本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩10分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩23分 岡山電気軌道清輝橋線/東中央町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩22分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩28分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区清心町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩10分 岡山電気軌道東山本線/岡山駅前駅 徒歩12分 岡山電気軌道東山本線/西川緑道公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区野田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩17分 JR吉備線/備前三門駅 徒歩23分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
▶
