並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 970 棟 部屋 1,932 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区西古松 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩8分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩29分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市北区磨屋町3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩12分 岡山電気軌道東山本線/柳川駅 徒歩3分 岡山電気軌道清輝橋線/郵便局前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区表町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩22分 岡山電気軌道東山本線/西大寺町駅 徒歩4分 岡山電気軌道東山本線/県庁通駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区清輝橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩17分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩7分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区田中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩23分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩26分 JR宇野線/大元駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩28分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩30分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区北方4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩8分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩20分 岡山電気軌道東山本線/城下駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区表町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩26分 岡山電気軌道東山本線/西大寺町駅 徒歩4分 岡山電気軌道清輝橋線/新西大寺町筋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区学南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩14分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩28分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 岡山県岡山市北区表町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 徒歩22分 岡山電気軌道東山本線/西大寺町駅 徒歩5分 岡山電気軌道東山本線/県庁通駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
97
▶
