並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 155 棟 部屋 229 室
| 住所 | 岡山県岡山市南区当新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩21分 JR宇野線/大元駅 徒歩43分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩23分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩32分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区福富東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩57分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩49分 岡山電気軌道東山本線/門田屋敷駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区万倍 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩15分 JR宇野線/大元駅 徒歩39分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区万倍 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩15分 JR宇野線/大元駅 徒歩39分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区西市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩11分 JR宇野線/大元駅 徒歩37分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区新保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩15分 JR宇野線/大元駅 徒歩25分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区豊成2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩40分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩40分 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市南区当新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩18分 JR宇野線/大元駅 徒歩38分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区福富東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩54分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩61分 JR宇野線/大元駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
16
▶
