並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 19 棟 部屋 33 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区下中野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩12分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩21分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/07 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区下中野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩14分 JR宇野線/大元駅 徒歩27分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区下中野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩14分 JR宇野線/大元駅 徒歩27分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区下中野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩11分 JR宇野線/大元駅 徒歩30分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区下中野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩13分 JR宇野線/大元駅 徒歩24分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区下中野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩11分 JR宇野線/大元駅 徒歩35分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区下中野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩14分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩42分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区下中野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩12分 JR宇野線/大元駅 徒歩25分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1999/06 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区下中野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩14分 JR宇野線/大元駅 徒歩27分 JR伯備線/北長瀬駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区下中野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩11分 JR宇野線/備前西市駅 徒歩22分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
▶
