並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 11 棟 部屋 20 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区北方3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩10分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩26分 JR津山線/備前原駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区北方1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩7分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩25分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区北方2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩12分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩30分 JR津山線/備前原駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区北方1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩4分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩34分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区北方2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩11分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩29分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区北方3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩7分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩23分 JR山陽本線/高島駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区北方3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩8分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩26分 JR津山線/備前原駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区北方2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩8分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩29分 JR津山線/備前原駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区北方3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩6分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩22分 岡山電気軌道東山本線/城下駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 重量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区北方2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR津山線/法界院駅 徒歩7分 JR山陽本線/西川原駅 徒歩28分 JR津山線/備前原駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
▶
