並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 16 棟 部屋 19 室
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩16分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩39分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩14分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩25分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩5分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩44分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩17分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩39分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩17分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩35分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1999/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩12分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩38分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩5分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩38分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩11分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩38分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩17分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩41分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩9分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩39分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
1
2
▶
